最新型YSZ系列15ppm船用油水分离器,舱底水分离器
质量认证:CCS证书,ZY证书,符合IMOMEPC.107(49)决议要求
组织构成:分离器、专用泵、电气控制箱、15ppm舱底水报警装置、吸入滤器总成及其他管路、阀件和附件
滤油方法:重力式+隔离式,三级滤油方式
产品特点:体积小、重量轻、自动/手动加热、自动排油、自动报警、自动记录运行过程、操作方便
处理范围:各类船舶的舱底水
YSZ系列15ppm船用油水分离器,舱底水分离器 具体参数:www.whcc168.com
| 型号 | YSZ-0.1 | YSZ-0.25 | YSZ-0.5 | YSZ-1 | YSZ-2 | YSZ-3 | YSZ-4 | YSZ-5 | |||||||||||
| 处理能力(m3/h) | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||
| 排放标准 | ≤15ppm满足(IMO)MEPC.107(49) | ||||||||||||||||||
| 工作压力 | ≤0.3Mpa | ||||||||||||||||||
| 柱塞泵 | 型号 | DZ-100 | DZ-250 | DZ-500 | DZ-1000 | DZ-2000 | DZ-3000 | DZ-4000 | DZ-5000 | ||||||||||
| 流量(m3/h) | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||
| 排出压力 | 0.3Mpa | ||||||||||||||||||
| 吸高 | 6 | ||||||||||||||||||
| 电机功率 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 电加热功率 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 电源 | 3Ph/380V/50Hz&3Ph/440V/60Hz | ||||||||||||||||||
| 控制方式 | 自动 | ||||||||||||||||||
| 排油方式 | 自动/手动 | ||||||||||||||||||


