船舶用15千瓦柴油发电机 随着我城市建设的不断发展,柴油发电机组作为应急电源的理想动力设备,广泛地被邮电,机场,银行,宾馆等部门所选用。然而,柴油发动机组工作状态时向 周围传播的噪声,严重地影响居民的生活和休息。噪声作为一种物理污染,又因为它的区域性,随机性,感觉性三个污染特点,直接地为人们感 受和认识,随着社会经济的发展和人类环境意识的提高,噪声污染已被人们普遍关注和重视。家环保部门也根据不同地区制定相应的噪声允许范围。根据环保部门的有关规定,结合多年的设计、施工经验,对发电机组机房降噪工程进行规范设计和精心施工,既保证机组的正常运行,又能达到环保部门对 《城市区域环境噪声标准》(GB3095-1996)二类混合区标准的要求即<60DB(A)。

15KW静音柴油发电机 | ||
型号 | TO18000ET | |
频率 | Hz | 5060 |
额定输出功率 | KW | 1516 |
额定电压 | V | 220/380230/400 |
额定电流 | A | 单相/68A三相/39A |
额定转速 | rpm | 30003600 |
额定频率 | HZ | 50 |
发动机功率 | HP | 19 |
相数 | 单相 | |
功率因数 | 1 | |
绝缘等级 | F | |
极数 | 2 | |
面板型式 | 普通面板 | |
插座 | 两个插座 | |
接线柱 | 有 | |
DC12V输出 | 接线柱输出 | |
外形尺寸:长X宽X高 | mm | 1060*610*670 |
净重 | kg | 210 |
毛重 | kg | 230 |
噪音(7m处) | dB(A) | 60-68 |
结构型式 | 静音 | |
发动机型号 | TO-2V910F1 | |
直流输出 | V | 12V/8.3A |
发动机型式 | 双缸、立式、四冲程、直喷式 | |
汽缸数-缸径X冲程 | mm | 2-80*79 |
总排量 | l | 0.65 |
额定功率 | KW/(r/min) | 15/300016/3600 |
压缩比 | 19:1 | |
额定转速 | r/min | 30003600 |
启动方式 | 电启动(遥控、ATS) | |
冷却方式 | 风冷 | |
润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
燃料类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
调速方式 | 自动调速 | |
燃油表 | 有 | |
超负载保护 | 有 | |
自动过载保护 | 有 | |
电压表 | 有 | |
输出指示灯 | 有 | |
电磁控油伐 | 有 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | 205 |
机组燃油箱容量 | L | 28 |
机油容积 | L | 2.3 |
机组连续运行时间 | h | 8-12 |
售后服务 | 大泽原装全国联保 | |
质量保证 | 质保一年终身维护 | |
产品信息 | 含16%增值税 | |
大泽柴油发电机的特性:
整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便,因此能有效扩大车内空间。
简易安全的防护外形,单通道设计,使机组例行维护检查方便易行。
低能耗、低排放确保产品符合环保要求。
发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。
智能数码发电机控制系统,确保发电机能够平稳地起动和运行,并保护敏感电子元件免受电压波动的冲击。
发电机配备遥控功能。在车辆驾驶室,通过仪表操作系统能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。