
| 型号 Type | 主要技术参数 | 主要外形尺寸 | 主要工况参数 | ||||||
| 安全工作负载 SWL (t) | 工作半径 (m) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | 起升速度 | 变幅时间 | 输出功率 | ||
| R MIN | R MAX | Hoistingspeed(m/min) | Luffting Time(S) | Power out put(KW) | |||||
| QZ-HH-YP-20-L/R | 2 | 2 | 7 | 2450 | 800 | 650 | 0~15 | 60 | 15 |
| QZ-HH-YP-30-L/R | 3 | 2.2 | 8 | 2450 | 1000 | 850 | 0~15 | 60 | 18.5 |
| QZ-HH-YP-30-L/R | 3 | 4 | 20 | 5200 | 1200 | 1100 | 0~15 | 60 | 30 |
| QZ-HH-YP-50-L/R | 5 | 4 | 20 | 5200 | 1200 | 1400 | 0~15 | 90 | 37 |
| QZ-HH-YP-80-L/R | 8 | 4 | 20 | 5200 | 1500 | 1800 | 10~15 | 90 | 55 |
| QZ-HH-YP-100-L/R | 10 | 4 | 20 | 5200 | 1500 | 2100 | 12~20 | 120 | 75 |
根据船舶设计需要,本型起重机的操作平台提供左右对称两种形式,以供选择。 L 为左式型号, R 为右式型号。