| 型号 | 拉力Ib | 钢丝绳速度fpm | 电机编码 | 离合器的选择 | 电机功率hp | 第一层拉力Ib | 中线筒拉力Ib | 满筒拉力Ib | 钢丝绳直径in | 第一层线速度fpm | 中筒速度fpm | 第一层绳容量ft | 半筒绳容量ft | 满筒绳容量ft | 自重Ib |
| 4WS1M6 | 800 | 15 | A,B,D,E,F | C | 0.5 | 800 | 550 | 420 | 3/16 | 17 | 33 | 21 | 110 | 260 | 155 |
| 4WS1M6 | 800 | 30 | A,B,D,E,F | C | 0.75 | 800 | 550 | 420 | 3/16 | 29 | 55 | 21 | 110 | 260 | 165 |
| 4WS1M6 | 800 | 40 | A,B,D,E,F | C | 1 | 800 | 550 | 420 | 3/16 | 43 | 82 | 21 | 110 | 260 | 175 |
| 4WS1M6 | 1100 | 20 | A,B,D,E,F | C | 0.75 | 1100 | 800 | 600 | 1/4 | 18 | 32 | 16 | 62 | 140 | 165 |
| 4WS1M6 | 1100 | 30 | A,B,D,E,F | C | 1 | 1100 | 800 | 600 | 1/4 | 30 | 54 | 16 | 62 | 140 | 175 |
| 4WS1M6 | 1100 | 40 | D,E,F | C | 1.5 | 1100 | 800 | 600 | 1/4 | 44 | 81 | 16 | 62 | 140 | 170 |
| 4WS1M6 | 1500 | 20 | A,B,D,E,F | C | 1 | 1500 | 1000 | 800 | 1/4 | 18 | 32 | 16 | 62 | 140 | 175 |
| 4WS1M6 | 1500 | 30 | D,E,F | C | 1.5 | 1500 | 1100 | 800 | 1/4 | 30 | 54 | 16 | 62 | 140 | 170 |
| 4WS1M6 | 1500 | 40 | B,D,E,F | C | 2 | 1500 | 1100 | 800 | 1/4 | 44 | 81 | 16 | 62 | 140 | 180 |
| 4WS1M6备用离合器(只适用于水平方向推拉) 增加5ib | |||||||||||||||
| 4WS3M10 | 2000 | 15 | A,B,D,E,F | C | 1 | 2000 | 1300 | 1000 | 5/16 | 14 | 29 | 34 | 220 | 500 | 310 |
| 4WS3M10 | 2000 | 20 | D,E,F | C | 1.5 | 2200 | 1400 | 1000 | 5/16 | 18 | 39 | 34 | 220 | 500 | 305 |
| 4WS3M10 | 2500 | 20 | B,D,E,F | C | 2 | 2500 | 1600 | 1200 | 3/8 | 22 | 46 | 27 | 160 | 360 | 320 |
| 4WS3M10 | 3000 | 15 | D,E,F | C | 1.5 | 3000 | 2000 | 1500 | 3/8 | 14 | 29 | 27 | 160 | 360 | 305 |
| 4WS3M10 | 3000 | 20 | B,D,E,F | C | 2 | 3000 | 2000 | 1500 | 3/8 | 19 | 39 | 27 | 160 | 360 | 320 |
| 4WS3M10 | 3500 | 7 | A,B,D,E,F | C | 1 | 3500 | 2300 | 1700 | 7/16 | 8 | 15 | 23 | 120 | 270 | 330 |
| 4WS3M10 | 3500 | 15 | B,D,E,F | C | 2 | 3700 | 2500 | 1800 | 7/16 | 14 | 29 | 23 | 120 | 270 | 320 |
| 4WS3M10 | 3500 | 20 | D,E,F | C | 3 | 3700 | 2500 | 1800 | 7/16 | 23 | 46 | 23 | 120 | 270 | 330 |
| 4WS3M10备用离合器(只适用于水平方向推拉)增加8ib | |||||||||||||||
| 4WS6M12 | 3000 | 10 | D,E,F | C | 1.5 | 3400 | 2200 | 1600 | 3/8 | 14 | 25 | 40 | 300 | 660 | 515 |
| 4WS6M12 | 3000 | 20 | B,D,E,F | C | 2 | 3100 | 2000 | 1500 | 3/8 | 20 | 42 | 40 | 300 | 660 | 530 |
| 4WS6M12 | 4000 | 10 | B,D,E,F | C | 2 | 4500 | 2900 | 2100 | 7/16 | 12 | 25 | 34 | 220 | 500 | 530 |
| 4WS6M12 | 4000 | 20 | D,E,F | C | 3 | 4000 | 2500 | 1900 | 7/16 | 24 | 50 | 34 | 220 | 500 | 540 |
| 4WS6M12 | 6000 | 4 | A,B,D,E,F | C | 1 | 6200 | 4000 | 3000 | 1/2 | 4 | 8 | 30 | 170 | 390 | 535 |
| 4WS6M12 | 6000 | 10 | D,E,F | C | 3 | 6400 | 4200 | 3100 | 9/16 | 12 | 25 | 26 | 140 | 310 | 540 |
| 4WS6M12 | 6000 | 20 | D,E,F | C | 5 | 6400 | 4200 | 3100 | 9/16 | 24 | 50 | 26 | 140 | 310 | 585 |
| 4WS6M6备用离合器(只适用于水平方向推拉)增加12ib | |||||||||||||||
电机编码:
A 115V 1相 B230V 1相
D230V 3相 E460V3相F所有其他电压,请联系我们电气控制开关(需分型号下单)| 型号 | 产品描述 | 115/1/60³ | 230/1/60 | 230/3/60 | 460/3/60 |
| EL1CS | NEMA 1 | 至1.5hp | 至2hp | 至3hp | 至3hp |
| EL2CS | NEMA 1 | 至1.5hp | 至3hp | 至5hp | 至7.5hp |
| EL1CSW | NEMA 4-防水 | 至1.5hp | 至2hp | 至3hp | 至3hp |
| EL2CSW | NEMA 4-防水 | --- | 至3hp | 至5hp | 至7.5hp |
| EL1PD | 6ft 悬垂式控制器 | 至1hp | --- | ---- | ----- |