normal align=center>名称 Name | normal align=center>额定拉力 KN | normal align=center>额定速度m/min | normal align=center>卷筒容绳量 m | normal align=center>电机功率KW |
normal align=center>5kN 电动绞车 | normal align=center>5 | normal align=center>12 | normal align=center>15×100 | normal align=center>3/1.2 |
normal align=center>10kN 电动绞车 | normal align=center>10 | normal align=center>12 | normal align=center>15×100 | normal align=center>4.3/1.7 |
normal align=center>20kN 电动绞车 | normal align=center>20 | normal align=center>12 | normal align=center>15×100 | normal align=center>8.5/3.5 |
normal align=center>30kN 电动绞车 | normal align=center>30 | normal align=center>15 | normal align=center>15×150 | normal align=center>11/11/7.5 |
normal align=center>40kN 电动绞车 | normal align=center>40 | normal align=center>15 | normal align=center>17.5×150 | normal align=center>16/16/11 |
normal align=center>50kN 电动绞车 | normal align=center>50 | normal align=center>15 | normal align=center>20.5×180 | normal align=center>22/22/16 |
normal align=center>75kN 电动绞车 | normal align=center>75 | normal align=center>15 | normal align=center>26×200 | normal align=center>30/30/22 |
normal align=center>80kN 电动绞车 | normal align=center>80 | normal align=center>12 | normal align=center>26×200 | normal align=center>30/30/22 |
normal align=center>100kN 电动绞车 | normal align=center>100 | normal align=center>12 | normal align=center>30×200 | normal align=center>30/30/22 |
normal align=center>130kN 电动绞车 | normal align=center>130 | normal align=center>15 | normal align=center>26×200 | normal align=center>60/60/45 |
normal align=center>160kN 电动绞车 | normal align=center>160 | normal align=center>12 | normal align=center>30×250 | normal align=center>60/60/45 |
normal align=center>200kN 电动绞车 | normal align=center>200 | normal align=center>9.6 | normal align=center>41×250 | normal align=center>60/60/45 |
normal align=center>250kN 电动绞车 | normal align=center>250 | normal align=center>9.6 | normal align=center>44.5×250 | normal align=center>75 |
normal align=center>315kN 电动绞车 | normal align=center>315 | normal align=center>7.8 | normal align=center>52×250 | normal align=center>75 |
normal align=center>400kN 电动绞车 | normal align=center>400 | normal align=center>7.8 | normal align=center>56×250 | normal align=center>90 |
normal align=center>500kN 电动绞车 | normal align=center>500 | normal align=center>7.8 | normal align=center>56×250 | normal align=center>90 |
normal align=center>560kN 电动绞车 | normal align=center>560 | normal align=center>6 | normal align=center>56×250 | normal align=center>90 |
normal align=center>600kN 电动绞车 | normal align=center>600 | normal align=center>6 | normal align=center>56×250 | normal align=center>110 |
normal align=center>650kN 电动绞车 | normal align=center>650 | normal align=center>6 | normal align=center>56×250 | normal align=left> |
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
系泊绞车 电动系泊绞车
江阴浩天机械设备有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
776
发货:
江苏苏州市 付款后24 小时内
品牌:
无
规格:
无
船型:
***
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2018-09-11 04:49
船舶详细描述
建造年份:产品状况:1地区:江苏 江阴市 normalTable cellSpacing=1 cellPadding=0 width=450 border=0>
点赞 0举报收藏 0分享 11
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话