| LSLG系列水冷螺杆冷水机组(单机型)参数表 | ||||||||||||||||
| 参数 型号 | LSLG- | |||||||||||||||
| 30WS | 40WS | 50WS | 60WS | 70WS | 80WS | 90WS | 100WS | 110WS | 120WS | 130WS | 140WS | 160WS | 180WS | 200WS | ||
| 制冷量 | kW | 100 | 136.5 | 176 | 233.6 | 256 | 319.2 | 349.3 | 378.1 | 416.2 | 495 | 523 | 572 | 643.9 | 749.9 | 823.6 |
| 103kcal/hr | 86 | 117 | 151 | 201 | 220 | 275 | 300 | 325 | 358 | 426 | 450 | 492 | 554 | 645 | 708 | |
| 压缩机 | 输入功率(kW) | 24 | 31.6 | 39.5 | 52.7 | 57.4 | 68 | 74.9 | 81.7 | 90.8 | 105.5 | 111.4 | 120.7 | 134 | 154.4 | 171.3 |
| 运转电流(A) | 40.4 | 53.2 | 66.4 | 88.6 | 96.5 | 114.3 | 125.9 | 137.3 | 152.7 | 177.3 | 187.2 | 202.8 | 225.3 | 259.6 | 288 | |
| 容量控制 | 0-33-66-100%(33%为启动) | 0-25-50-75-100%(25%为启动) | ||||||||||||||
| 制冷剂 | 种类 | R22 | ||||||||||||||
| 控制方式 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||||||||||||
| 冷凝器 | 水管接口尺寸(mm) | DN65 | DN80Flg | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||||||||
| 水流量(m3/h) | 22 | 29 | 38 | 50 | 55 | 69 | 75 | 81 | 89 | 106 | 112 | 123 | 138 | 161 | 177 | |
| 水压降(kPa) | 38 | 38 | 39 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 55 | 57 | 61 | |
| 蒸发器 | 水管接口尺寸(mm) | DN65Flg | DN80Flg | DN100Flg | DN125Flg | DN150Flg | ||||||||||
| 水流量(m3/h) | 17 | 23 | 30 | 40 | 44 | 55 | 60 | 65 | 72 | 85 | 90 | 98 | 111 | 129 | 142 | |
| 水压降(kPa) | 37 | 37 | 39 | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 | 52 | 55 | 58 | |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 2400 | 2400 | 2600 | 2850 | 3000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3650 |
| 宽(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 高(mm) | 1350 | 1350 | 1430 | 1430 | 1540 | 1780 | 1800 | 1830 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2050 | 2050 | 2100 | |
| 噪音值 | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 72 | 74 |
| 整机重量 | kg | 850 | 1050 | 1270 | 1430 | 1670 | 1740 | 1830 | 2350 | 2400 | 2600 | 2780 | 2870 | 3200 | 3400 | 3600 |
| 运转重量 | kg | 900 | 1100 | 1400 | 1560 | 1890 | 1890 | 2050 | 2510 | 2620 | 2830 | 3000 | 3090 | 3430 | 3700 | 4000 |
| 说明: | 1.制冷工况:冷水进水温度12℃,冷水出水温度7℃。冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃; | |||||||||||||||
| 2.电源制式:3P-380V-50Hz。允许电压波动±10%,允许相间电压差±2%; | ||||||||||||||||
| 3.以上数据是以R22为制冷剂的机组性能参数,如需R134a、R407C等其他工质,敬请联系; | ||||||||||||||||
| 4.由于技术改进,外形尺寸很可能会有所变更,外形尺寸仅供参考,敬请随时索取安装尺寸图。 | ||||||||||||||||
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
螺杆式制冷机原理图 水冷螺杆式冷水机组
上海美乐柯制冷设备有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
391
发货:
上海 预售,付款后25天内
库存:
100台
起订1台
品牌:
美乐柯
规格:
定制
船型:
***
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2018-09-15 02:30
船舶详细描述
采用国际知名品牌双螺杆压缩机,有高效、低噪、低磨耗和使用寿命长等特点;机组具有多级能量调节,满足冷量负荷变动的需求,**限度的发挥节能效果,节省维护费用及运行费用。
点赞 0举报收藏 0分享 5
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话