| 型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 额定 转速 | 功率 因数 | 励磁 电压 | 励磁 电流 | 效率 |
| SF4000-8/2600 | 4000 | 6300 | 458.2 | 750 | 0.8 | 69 | 456 | 95.1 |
| SF5000-8/2600 | 5000 | 6300 | 572.8 | 750 | 0.8 | 76 | 474 | 95.6 |
| SF6300-8/2600 | 6300 | 6300 | 721.7 | 750 | 0.8 | 85 | 490 | 96.2 |
| SF8000-8/2600 | 8000 | 6300 | 916.4 | 750 | 0.8 | 96 | 518 | 96.6 |
| SF10000-8/2600 | 10000 | 6300 | 1145.5 | 750 | 0.8 | 108 | 524 | 96.9 |
| SF3200-10/2600 | 3200 | 6300 | 366.6 | 600 | 0.8 | 74 | 411 | 95.5 |
| SF4000-10/2600 | 4000 | 6300 | 458.2 | 600 | 0.8 | 81 | 414 | 96.7 |
| SF5000-10/2600 | 5000 | 6300 | 572.8 | 600 | 0.8 | 91 | 410 | 96.1 |
| SF6300-10/2600 | 6300 | 6300 | 721.7 | 600 | 0.8 | 104 | 396 | 96.3 |
| SF8000-10/2600 | 8000 | 6300 | 916.4 | 600 | 0.8 | 125 | 364 | 96.7 |
| SF2500-12/2600 | 2500 | 6300 | 286.4 | 500 | 0.8 | 82 | 326 | 95.1 |
| SF3200-12/2600 | 3200 | 6300 | 366.6 | 500 | 0.8 | 90 | 306 | 95.6 |
| SF4000-12/2600 | 4000 | 6300 | 458.2 | 500 | 0.8 | 102 | 302 | 95.9 |
| SF5000-12/2600 | 5000 | 6300 | 572.8 | 500 | 0.8 | 116 | 310 | 96.2 |
| SF6300-12/2600 | 6300 | 6300 | 721.7 | 500 | 0.8 | 134 | 307 | 96.5 |
| SF2000-16/2600 | 2000 | 6300 | 229.1 | 375 | 0.8 | 100 | 306 | 94.2 |
| SF1600-16/2600 | 1600 | 6300 | 183.3 | 375 | 0.8 | 91 | 318 | 93.6 |
| SF2500-16/2600 | 2500 | 6300 | 286.4 | 375 | 0.8 | 113 | 295 | 94.7 |
| SF3200-16/2600 | 3200 | 6300 | 366.6 | 375 | 0.8 | 122 | 303 | 95.3 |
| SF4000-16/2600 | 4000 | 6300 | 458.2 | 375 | 0.8 | 141 | 297 | 95.7 |
| SF1250-20/2600 | 1250 | 6300 | 143.2 | 300 | 0.8 | 91 | 265 | 93.6 |
| SF1600-20/2600 | 1600 | 6300 | 183.3 | 300 | 0.8 | 103 | 270 | 94.1 |
| SF2000-20/2600 | 2000 | 6300 | 229.1 | 300 | 0.8 | 107 | 275 | 95.0 |
| SF2500-20/2600 | 2500 | 6300 | 286.4 | 300 | 0.8 | 124 | 260 | 95.3 |
| SF3200-20/2600 | 3200 | 6300 | 366.6 | 300 | 0.8 | 146 | 264 | 95.6 |
| SF1000-24/2600 | 1000 | 6300 | 114.6 | 250 | 0.8 | 92 | 210 | 93.2 |
| SF1250-24/2600 | 1250 | 6300 | 143.2 | 250 | 0.8 | 104 | 213 | 93.6 |
| SF1600-24/2600 | 1600 | 6300 | 183.3 | 250 | 0.8 | 121 | 211 | 94.1 |
| SF2000-24/2600 | 2000 | 6300 | 229.1 | 250 | 0.8 | 144 | 204 | 94.4 |
| SF2500-24/2600 | 2500 | 6300 | 286.4 | 250 | 0.8 | 169 | 207 | 94.8 |
| SF800-28/2600 | 800 | 6300 | 91.6 | 214 | 0.8 | 80 | 238 | 92.8 |
| SF1000-28/2600 | 1000 | 6300 | 114.6 | 214 | 0.8 | 91 | 245 | 93.2 |
| SF1250-28/2600 | 1250 | 6300 | 143.2 | 214 | 0.8 | 104 | 247 | 93.5 |
| SF1600-28/2600 | 1600 | 6300 | 183.3 | 214 | 0.8 | 123 | 251 | 94.0 |
| SF2000-28/2600 | 2000 | 6300 | 229.1 | 214 | 0.8 | 148 | 240 | 94.5 |
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
三相交流同步发电机 供应2600同步发电机
浙江临海电机有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
351
发货:
全国 付款后24 小时内
品牌:
无
规格:
无
船型:
***
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2018-08-27 08:37
船舶详细描述
建造年份:产品状况:1地区:浙江 临海市 技术数据:
点赞 0举报收藏 0分享 3
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话