| Gensets | Technical Data of Diesel Engine(50hz/1500rpm) | Alternator | Size & Weight | ||||||||||||
| Model | Gensets power(KW/KVA) | Engine model | Engine power (kw) | Fuel consumption | Asp. | WANTONG | Open Type Size (mm) | Weight (KG) | Silent Type Size (mm) | Weight (KG) | |||||
| Prime | Standby | Prime | Standby | g/kw.h | L/h | ||||||||||
| WT-C28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1 | 24 | 27 | 245 | 7.1 | N/A | WT-184F | 1820×760×1280 | 690 | 2280*1000*1250 | 1150 |
| WT-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 229 | 6.7 | N/A | WT-184G | 1820×760×1280 | 703 | 2280*1000*1250 | 1180 |
| WT-C41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 36 | 40 | 229 | 10 | TC | WT-184H | 1820×760×1280 | 738 | 2400*1000*1250 | 1280 |
| WT-C45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 214 | 9.3 | TC | WT-224C | 1820×760×1280 | 765 | 2400*1000*1250 | 1320 |
| WT-C66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-G2 | 58 | 64 | 212 | 14.9 | TC | WT-224E | 2070x750x1340 | 875 | 2500*1000*1250 | 1480 |
| WT-C80 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTAA3.9-G11 | 70 | 80 | 208 | 17.6 | TC | WT-224F | 2070x750x1340 | 935 | 2700*1000*1250 | 1560 |
| WT-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G1 | 86 | 92 | 208 | 21.7 | TC | WT-274C | 2230×830×1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 |
| 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 86 | 92 | 214 | 22.3 | TC | WT-274C | 2230×830×1490 | 1095 | 2900*1100*1600 | 2200 | |
| WT-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 106 | 116 | 211 | 27 | TC | WT-274D | 2230×830×1490 | 1170 | 2900*1100*1600 | 2270 |
| WT-C150 | 112 | 140 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | 130 | 208 | 30 | TC | WT-274E | 2230×830×1490 | 1261 | 3000*1100*1600 | 2380 |
| WT-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 140 | 155 | 203 | 34 | TC | WT-274FS | 2230×830×1490 | 1300 | 3100*1100*1600 | 2410 |
| WT-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G1 | 163 | 180 | 215 | 42 | TC | WT-274G | 2640x900x1691 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 |
| 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 212 | 42 | TC | WT-274G | 2480×880×1490 | 1582 | 3200*1100*1700 | 2460 | |
| WT-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | 200 | 205 | 45 | TC | WT-274H | 2480×880×1490 | 1707 | 3400*1200*1700 | 2540 |
| WT-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | 245 | 197 | 53 | TC | WT-274K | 2500×830×1500 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 |
| 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 230 | 255 | 195 | 54 | TC | WT-274K | 2580x1050x1841 | 1851 | 3600*1300*1900 | 2650 | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 231 | 254 | 191.8 | 53.4 | TC | WT-274K | 3020×1100×1850 | 2535 | 3900*1400*2200 | 3100 | |
| 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 234 | 257 | 220 | 60.56 | TC | WT-274K | 3020×1100×1850 | 2195 | 3900*1400*2200 | 3100 | |
| WT-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1A | 261 | 291 | 195 | 61.3 | TC | WT-C4D | 3020×1100×1850 | 2700 | 3900*1400*2200 | 3150 |
| WT-C360 | 260 | 325 | 286 | 358 | NTA855-G1B | 284 | 321 | 208.8 | 71.4 | TC | WT-C4ES | 3020×1100×1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3230 |
| 260 | 325 | 286 | 358 | MTAA11-G3 | 282 | 310 | 188 | 62.37 | TC | WT-C4ES | 3020×1100×1850 | 2500 | 3900*1400*2200 | 3230 | |
| WT-C390 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 310 | 343 | 192.6 | 71.9 | TC | WT-C4E | 3020×1100×1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3300 |
| 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 317 | 351 | 197.2 | 75.3 | TC | WT-C4E | 3020×1100×1850 | 2790 | 3900*1400*2200 | 3300 | |
| WT-C420 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 189 | 76.5 | TC | WT-C4FS | 3180x1360X2010 | 2825 | 4200*1600*2200 | 3580 |
| 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7A | 370 | 407 | 200.5 | 89.2 | TC | WT-C4FS | 3020×1100×1850 | 2915 | 4200*1600*2200 | 3580 | |
| WT-C450 | 330 | 413 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 370 | 407 | 200.5 | 89.2 | TC | WT-C4F | 3020×1100×1850 | 3015 | 4200*1600*2200 | 3600 |
| WT-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 390 | 415 | 192 | 89.1 | TC | WT-C5C | 3250x1360X2010 | 3080 | 4500*1800*2200 | 4200 |
| 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 400 | 440 | 191 | 88.8 | TC | WT-C5C | 3200x1360x2182 | 3175 | 4500*1800*2200 | 4200 | |
| 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 403 | 448 | 204 | 97 | TC | WT-C5C | 3400×1258×2050 | 3795 | 4500*1800*2200 | 4200 | |
| WT-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 193 | 101.0 | TC | WT-C5D | 3400×1258×2050 | 3300 | 4500*1800*2200 | 4300 |
| 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 448 | 504 | 203 | 106.99 | TC | WT-C5D | 3400×1258×2050 | 3955 | 4500*1800*2200 | 4300 | |
| WT-C600 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | 470 | 555 | 203 | 112.25 | TC | WT-C5E | 3650×1570×2050 | 4478 | 4600*1800*2200 | 4420 |
| WT-C650 | 480 | 600 | 520 | 650 | KTAA19-G8 | 523 | 575 | 206 | 126.75 | TC | WT-C5ES | 3700×1570×2080 | 4028 | 4600*1800*2200 | 4420 |
| WT-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 550 | 610 | 206 | 134.75 | TC | WT-C5FS | 3650×1570×2080 | 4528 | 4800*1800*2200 | 4530 |
| WT-C729 | 530 | 663 | 583 | 729 | QSKT19-G3 | 574 | 634 | 206 | 139.11 | TC | WT-C5F | 3700×1570×2080 | 4613 | 4800*1800*2200 | 4530 |
| WT-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G1 | 640 | 711 | 213 | 160.38 | TC | WT-LV6B | 4550×1700×2320 | 6750 | 20GP | 7500 |
| 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 664 | 731 | 213 | 166.39 | TC | WT-LV6B | 4550×2100×2320 | 6750 | 20GP | 7500 | |
| WT-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 711 | 789 | 213 | 178.17 | TC | WT-LV6C | 4550×2100×2320 | 6908 | 20GP | 7800 |
| WT-C1000 | 730 | 913 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 813 | 895 | 213 | 203.73 | TC | WT-LV6D | 4550×2100×2320 | 6983 | 20GP | 7800 |
| WT-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 880 | 970 | 213 | 220.52 | TC | WT-LV6E | 4650×2100×2320 | 7133 | 20GP | 8100 |
| WT-C1240 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G9 | 990 | 1089 | 213 | 248.08 | TC | WT-LV6F | 4650×2100×2320 | 7353 | 20GP | 8500 |
| WT-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 1097 | 1207 | 210 | 271.02 | TC | WT-LV6G | 4950×2100×2320 | 8983 | 40HQ | 11000 |
| WT-C1540 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | KTA50-G8 | 1200 | 1320 | 215 | 303.53 | TC | WT-PI7B | 5100×2150×2400 | 10120 | 40HQ | 12600 |
| WT-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 1287 | 1429 | 204 | 308.88 | TC | WT-PI7C | 5100×2150×2400 | 10378 | 40HQ | 13600 |
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
WT-CUMMINS GENERATOR SETS
福建威曼动力科技有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
424
发货:
福建宁德市 付款后3天内
船型:
***
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2019-06-08 22:44
船舶详细描述
点赞 0举报收藏 0分享 4
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话