DY型系列隔振器

DY型系列隔振器
![]() DY-5-Ⅰ、DY-8型隔振器结构示意图 | ![]() DY型隔振器结构示意图(除DY-5-Ⅰ、DY-8型隔振器外) |
性能特点:
(1)具有压缩和剪切复合的承载方式和良好的抗冲击能力;(2)承载能力大,线性度好,自振频率低,稳定性强;
(3)一般适用平置的安装方式;
(4)适用于主动力设备的抗冲击隔振和各种柴油辅机、大型筏体的弹性支承。
适用机型:
DEUTZ (道依茨) MWM TBD系列DAIHUTSU (大发) 6DK-20系列
MTU
CATERPILLAR
PA6系列等
DY型系列隔振器外形尺寸和接口尺寸
单位:mm| 型号 | L | L1 | B | B1 | H | H1 | h | l | b | M | N×Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DY-5-Ⅰ | 216 | 136 | 130 | 80 | 102 | 94 | 12 | 176 | 80 | 16 | 4×Φ18 |
| DY-8 | 230 | 160 | 203 | 124 | 120 | 112 | 12 | 190 | 160 | 16 | 6×Φ18 |
单位:mm
| 型号 | L | B | B1 | H | h1 | h2 | I | b1 | b2 | N×Φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DY-5-Ⅱ | 216 | 130 | 80 | 94 | 12 | 12 | 176 | - | 80 | 6×Φ18 |
| DY-15 | 330 | 203 | 150 | 110 | 15 | 8 | 298 | 114 | 168 | 12×Φ18 |
| DYG-15 | 330 | 203 | 150 | 110 | 15 | 8 | 上:292 下:298 | 114 | 168 | 上:6×Φ24 下:6×Φ18 |
| DY-30 | 390 | 290 | 200 | 184 | 22 | 22 | 350 | 140 | 230 | 10×Φ18 |
| DY-45 | 480 | 352 | 243 | 235 | 30 | 30 | 420 | 180 | 280 | 8×Φ26 |
| DYG-45 | 480 | 352 | 243 | 235 | 30 | 30 | 420 | 180 | 280 | 8×Φ26 |
| DY-50 | 480 | 352 | 243 | 235 | 30 | 30 | 420 | 180 | 280 | 8×Φ26 |
| DYG-50 | 480 | 352 | 243 | 235 | 30 | 30 | 420 | 180 | 280 | 8×Φ26 |
| DY-80 | 480 | 352 | 243 | 235 | 30 | 30 | 420 | 180 | 280 | 8×Φ26 |
| DY-100 | 500 | 360 | 300 | 260 | 30 | 30 | 440 | 235 | 290 | 8×Φ32 |
| DY-120 | 500 | 360 | 300 | 260 | 30 | 30 | 440 | 235 | 290 | 8×Φ32 |
DY型系列隔振器主要规格和性能参数
| 型号 | Z向额定载荷(N) | Z向额定载荷下 | 重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 静变形(mm) | 固有频率(Hz) | |||
| DY-5-Ⅰ | 5000 | 8.5±1.0 | 7.5±1.0 | 5 |
| DY-5-Ⅱ | 5000 | 8.5±1.0 | 7.5±1.0 | 5 |
| DY-8 | 8000 | 8.5±1.0 | 7.5±1.0 | 10 |
| DY-15 | 15000 | 8.5±1.0 | 7.5±1.0 | 15 |
| DYG-15 | 15470 | 7.9±1.6 | 6.6~8.1 | 15 |
| DY-30 | 30000 | 20±3.0 | 5±1.0 | 52 |
| DY-45 | 45000 | 28±3.0 | 5±1.0 | 100 |
| DYG-45 | 20480 | 12.05±2.41 | 5.2±0.78 | 100 |
| DY-50 | 50000 | 20±3.0 | 6.0±1.0 | 102 |
| DYG-50 | 50000 | 15±2.5 | 6.0±1.0 | 102 |
| DY-80 | 80000 | 19±2.5 | 6.0±1.0 | 102 |
| DY-100 | 100000 | 18±2.5 | 6.0±1.0 | 125 |
| DY-120 | 120000 | 18±2.5 | 6.0±1.0 | 125 |

