| No. | TYPE | NAME | QTY. | HP | KVA | RPM | |
| (1). | 6DS-18A | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 600PS | 900RPM | |
| (2). | 6DS-22 | D.G.SET | 3 | SET | 820PS | 625KVA | 720RPM |
| (3). | 6DS-26A | DIESEL ENGINE | 3 | SET | 1320PS | 720RPM | |
| (4). | 6DL-20 | ENGINE BLOCK | 1 | SET | 670PS | 720RPM | |
| (5). | 6DL-22 | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 1000PS | 720RPM | |
| (6). | 6DLB-22 | D.G.SET | 2 | SET | 900PS | 857KVA | 720RPM |
| (7). | 6DL-26 | D.G.SET | 4 | SET | 1500PS | 1200KW | 720RPM |
| (8). | 6DLB-26 | D.G.SET | 2 | SET | 1250PS | 937KW | 720RPM |
| (9). | 6DK-20 | DIESEL ENGINE | 3 | SET | 952PS | 720RPM | |
| (10). | 8DK-32 | D.G.SET | 2 | SET | 4200PS | 2500KW | 720RPM |
| (11). | 6PS-26H | D.G.SET | 2 | SET | 750PS | 625KVA | 720RPM |
| (12). | 8PS-26H | D.G.SET | 1 | SET | 1200PS | 1000KVA | 720RPM |
| (13). | 6S185L-ST | D.G.SET | 2 | SET | 600PS | 500KVA | 900RPM |
| (14). | 6M200L-UT | DIESEL ENGINE | 4 | SET | 600PS | 720RPM | |
| (15). | 6M200AL-ST | DIESEL ENGINE | 2 | SET | 680PS | 900RPM | |
| (16). | 6M200AL-ET | DIESEL ENGINE | 3 | SET | 900PS | 1000RPM | |
| (17). | 6M220L-EN | D.G.SET | 1 | SET | 1000ps | 971.5KVA | 720RPM |
| (18). | 6M220L-SN | D.G.SET | 2 | SET | 900PS | 720RPM | |
| (19). | 6T220L-ST | D.G.SET | 1 | SET | 900PS | 800KVA | 720RPM |
| (20). | 6T220AL-UT | D.G.SET | 1 | SET | 900PS | 900RPM | |
| (21). | 6T240L-ST | D.G.SET | 2 | SET | 1100PS | 875KVA | 720RPM |
| (22). | 6GL-ST | D.G.SET | 2 | SET | 1100PS | 900KVA | 720RPM |
| (23). | 6H17/28 | D.G.SET | 3 | SET | 690KW | 806.25KVA | 900RPM |
| (24). | 7L20/27 | D.G.SET | 1 | SET | 630/590KW | 625 | 900RPM |
| (25). | 5L23/30H | D.G.SET | 1 | SET | 650kw | 768KVA | 720RPM |
| (26). | 6L23/30 | D.G.SET | 1 | SET | 780KW | 925KVA | 720RPM |
| (27). | 6L23/30H | D.G.SET | 2 | SET | 810KW | 937.5KVA | 750RPM |
| (28). | 5T23LH | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 533KW | 720RPM | |
| (29). | 5T23LH-4E | DIESEL ENGINE | 5 | SET | 730PS | 720RPM | |
| (30). | 7T23LH | D.G.SET/ | 3 | SET | 1082/ | 720/ | |
| (31). | 8T23LH | D.G.SET | 1 | SET | 800KW | 750RPM | |
| (32). | 6S28LH-4 | 发电机8L | 1 | SET | 1060KW | 1250KVA | 720RPM |
| (33). | 8L28/32H | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 1772KW | 720RPM | |
| (34). | 6AL20D | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 780HP | 900RPM | |
| (35). | 6ATL25D | ENGINE BLOCK | 1 | SET | 900KVA | 720RPM | |
| (36). | 8AL25D | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 1250KVA | 750RPM | |
| (37). | 8S20 | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 1280PS | 900RPM | |
| (38). | 4R32 | D.G.SET | 2 | SET | 993KW 1350BHK | 1100KVA | 720RPM |
| (39). | 4R22MD-C | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 560KW | 900rpm | |
| (40). | 6R22HF-D | DIESEL ENGINE | 1 | SET | 870kw | 900rpm | |
| (41). | 4L20 | DIESEL ENGINE | 3 | SET | 530kw | 900rpm | |
"20年专业"
"精准设计"
"诚信为本"
"30个国家资源"
"精准匹配"
"高效定制"
在售
1 / 5
船用备件一般指什么 船用备件
秦皇岛至佳船舶机械制造有限公司
¥面议
微信 扫一扫
船舶基本参数
价格:
面议
浏览:
760
发货:
河北秦皇岛市 预售,付款后10天内
库存:
10SET
起订1SET
品牌:
DAIHATSU
船型:
***
船级:
***
建造地:
***
航区:
***
船旗:
***
总长:
*** 米
型宽:
*** 米
型深:
*** 米
吃水:
*** 米
载重吨:
***
仓容:
***
主机:
***
主机马力:
***
航速:
***
主机转速:
*** 转/分
建造年份:
*** 年
货舱数量:
*** 个
甲板结构:
***
主机数量:
***
跳板:
***
吊机/吊杆: ***
船体结构:
***
驾驶台:
***
排放等级:
***
标箱容量:
***
过期:
长期有效
更新:
2018-08-28 02:28
船舶详细描述
点赞 0举报收藏 0分享 5
相关服务
船舶交易代理
专业的船舶交易代理服务,协助买卖双方完成交易全过程
船舶评估
提供专业的船舶价值评估服务,为交易提供参考依据
手续代办
代办船舶过户、登记等相关手续,节省客户时间和精力
售后服务
完善的售后服务体系,解决客户交易后的各种问题
本企业其它产品
联系方式
【下载搜船 APP】扫码查看联系电话
秦皇岛至佳船舶机械制造有限公司
企业会员
资料认证
未认证
保证金
未缴纳