详细说明双气缸、222CC、 设计紧凑、噪音少、运行平稳、高输出充电
10HP 用途及性能展示· 运输、搬运容易 · 设计紧凑 · 方便携带· 容易操控 · 浅水航行 · 过热保护 · 噪音少· 浅水航行 · PGM点火系统· · 理想用途: 小型充气艇/玻璃钢艇/铝船及帆船用作附属备用 四冲程,无需用混合油 |
| 引擎种类 | 四冲程 双气缸/4 气门 |
| 气缸容量 (立方厘米 CC) | 222 立方厘米 |
| 缸径 & 冲程 | 58 厘米 x 42 厘米 |
| 全速时转速范围 | 5,000-6,000 转/分 |
| 额定功率 | 7.3kw 10 马力 @ 5,500 转/分 |
| 冷却系统 | 水冷式 (配有恒温器) |
| 供油系统 | 1化油器 |
| 点火系统 | PGM点火系统 |
| 起动系统 | 手动(电动加手动) |
| 排气系统 | 螺旋桨水中排气 |
| 燃油系统 | 汽油 |
| 撬起角度 | 5 Stage 4°-8°-12°-16°-20° |
| 倾斜范圈 | 71° |
| 压缩比 | 8.6 : 1 |
| 齿轮齿数比 | 2.33:1 |
| 换 档 | 前档-空档-后档(F-N-R) |
| 型长 | 610 毫米 |
| 型宽 | 345 毫米 |
| 型高 | 1235 毫米 |
| S短轴 | 42 公斤 |
| L长轴 | 44 公斤 |
| X特长轴 | 48 公斤 |
| S短轴 | 381 毫米 |
| L长轴 | 508 毫米 |
| X特长轴 | 635 毫米 |


四冲程,无需用混合油