详细说明直列式四气缸、1496CC排量、 设计紧凑、噪音少、运行平稳、多重保护涂层
90HP 用途及性能展示· 四冲程,无需用混合油 |
| 引擎种类 | 四冲程 直列式四气缸 / 16气门(SOHC) |
| 气缸容量 (立方厘米 CC) | 1496 立方厘米 |
| 缸径 & 冲程 | 73 厘米 x 89.4 厘米 |
| 全速时转速范围 | 5,300-6,300 转/分 |
| 额定功率 | 66.2kw 90 马力 @ 5,800 转/分 |
| 冷却系统 | 水冷式 (配有恒温器) |
| 供油系统 | 电喷 |
| 点火系统 | 电脑程序控制 |
| 起动系统 | 电动或手动 |
| 排气系统 | 螺旋桨水中排气 |
| 燃油系统 | 汽油 |
| 撬起角度 | -4° to +16° |
| 倾斜范圈 | 68° |
| 螺旋桨 | 可选 |
| 压缩比 | 9.2 : 1 |
| 齿轮齿数比 | 2.33:1 |
| 换 档 | 前档-空档-后档(F-N-R) |
| 型长 | 770 毫米 |
| 型宽 | 370 毫米 |
| 型高 | 1365 毫米 |
| S短轴 | 96 公斤 |
| L长轴 | 98 公斤 |
| X短轴 | 102 公斤 |
| S短轴 | 521 毫米 |
| L长轴 | 556 毫米 |
| X特长轴 | 622 毫米 |

